Biến tần ATV310HU22N4E Schneider
Biến tần ATV310HU22N4E Schneider
|
ATV310HU22N4E | |
Hãng sản xuất | Schneider |
Xuất xứ | China |
Công suất | 3 pha 380...460V: 2.2 kW (3 hp) |
Nguồn cấp (sai số nguồn cấp cho phép) | 3 pha 380...460 V (- 15...10 %) 50~60 [Hz] (±5%) |
Dòng điện | 3 pha 380...460 VAC : 7.2 A |
Dải tần số | 0.5...400 Hz |
Ngõ vào (Inputs) | - Ngõ vào AI1 - Ngõ vào logic LI1…LI4 |
Ngõ ra (Outputs) | - Ngõ ra analog AO1 - Ngõ ra relay R1A, R1B, R1C; - Ngõ ra logic LO1 |
Ứng dụng | Máy dệt, máy công cụ, máy gia công gỗ, xử lý vật liệu, máy đóng gói và máy in, máy gia công gốm … |
Mô men khởi động | - Moment khởi động 150 % định mức tại tốc độ 3 Hz - Quá moment : 150% đến 170 %, tùy thuộc vào công suất biến tần |
Khả năng quá tải | 170% … 200% |
Chế độ điều khiển | - Điều khiển tự động quạt làm mát - Luật điều khiển: luật U/f, luật vector và luật cho bơm quạt - Quản lý tần số đóng cắt của biến tần - Tăng cường moment - Giảm tiếng ồn động cơ - Giới hạn dòng - Tự động bơm dòng hãm DC |
Phanh hãm | - Moment hãm bằng 80 % moment định mức động cơ khi không lắp đặt điện trở hãm - Moment hãm bằng150 % moment định mức động cơ với điện trở hãm |
Chức năng bảo vệ | Bảo vệ máy bằng cách giám sát phát hiện quá tải và thấp tải |
Chức năng chính | - Cài đặt kênh tham chiếu và điều khiển - chế độ kết hợp hoặc tách biệt - Chọn kênh tham chiếu - Cấm chạy nghịch - Chạy Local - Lưu lại cấu hình cài đặt |
Truyền thông | Modbus, cổng kết nối RJ45, chuẩn truyền 2 dây RS485 |
Thiết bị mở rộng | - Màn hình điều khiển từ xa VW3A1006 ( IP54)VW3A1007 ( IP65) - Cáp kết nối màn hình điều khiển từ xaVW3A1104R10 (dài 1 mét)VW3A1104R30 (dài 3 mét) - Line chokes : VW3A4552 - Motor chokes và LR fillter cell:VW3A4552 ( 150W, 10A) - Điện trở hãm :VW3A7723 (IP00, 60Ω)VW3A7701 (IP20, 60Ω) Tham khảo: Phụ kiện Biến tần ATV310: https://hoplongtech.com/phu-kien-bien-tan-atv310/ |
Tính năng khác | - Bảo vệ máy bằng cách giám sát phát hiện quá tải và thấp tải - Chức năng giám sát: + Khóa màn hình HMI bằng mật mã + Cài đặt ngõ vào ra logic và analog + Cài đặt cách hiển thị các thông số + Giám sát và hiển thị trạng thái các ngõ vào ra của biến tần + Hiển thị các thông số quan trọng (Thời gian được cấp nguồn/ + Thời gian chạy quạt làm mát / Thời gian chạy biến tần) + Lưu lại 4 lỗi gần nhất và thông tin khi xảy ra lỗi |
Cấp bảo vệ | IP 20 đối với vỏ máy, IP41đối với mặt trên |
Nhiệt độ vận hành | Có thể hoạt động trong nhiệt độ môi trường đến 55 °C |
Độ ẩm môi trường | |
Kích thước (W x H x D) mm | 105x151x143 |
Trọng lượng ( kg) | 1.1 |